首页 / 新疆各地区天气预报

新疆维吾尔自治区天气预报

永州气象信息网为您提供新疆维吾尔自治区及下辖各市县未来15天的精准天气预报,包括每日气温、天气状况、降水概率、风向风力等详细气象信息。

乌鲁木齐天气 多云转晴 15℃ ~ 26℃ 更新时间:2026-09-10 01:37:09
克拉玛依天气 18℃ ~ 29℃ 更新时间:2026-09-10 01:22:45
吐鲁番天气 多云转晴 21℃ ~ 31℃ 更新时间:2026-09-10 01:37:10
哈密天气 16℃ ~ 29℃ 更新时间:2026-09-10 01:28:34
昌吉天气 多云转晴 15℃ ~ 29℃ 更新时间:2026-09-10 02:31:16
博州天气 14℃ ~ 28℃ 更新时间:2026-09-10 01:37:10
巴州天气 15℃ ~ 27℃ 更新时间:2026-09-10 01:37:11
阿克苏天气 多云转晴 14℃ ~ 25℃ 更新时间:2026-09-10 02:36:47
克州天气 多云 15℃ ~ 26℃ 更新时间:2026-09-10 01:37:12
喀什天气 多云 16℃ ~ 26℃ 更新时间:2026-09-10 02:48:44
和田天气 14℃ ~ 28℃ 更新时间:2026-09-10 02:52:05
伊犁天气 14℃ ~ 31℃ 更新时间:2026-09-10 01:37:17
塔城天气 14℃ ~ 29℃ 更新时间:2026-09-10 02:56:03
阿勒泰天气 多云转晴 13℃ ~ 27℃ 更新时间:2026-09-10 02:55:36
其他地区天气预报