首页 / 新疆各地区天气预报

新疆维吾尔自治区天气预报

永州气象信息网为您提供新疆维吾尔自治区及下辖各市县未来15天的精准天气预报,包括每日气温、天气状况、降水概率、风向风力等详细气象信息。

乌鲁木齐天气 晴转多云 22℃ ~ 33℃ 更新时间:2026-06-12 07:14:32
克拉玛依天气 小雨转多云 24℃ ~ 36℃ 更新时间:2026-06-12 08:58:30
吐鲁番天气 30℃ ~ 45℃ 更新时间:2026-06-12 07:15:11
哈密天气 22℃ ~ 38℃ 更新时间:2026-06-12 07:15:12
昌吉天气 晴转阴 22℃ ~ 37℃ 更新时间:2026-06-12 08:59:29
博州天气 小雨转阴 17℃ ~ 34℃ 更新时间:2026-06-12 07:46:02
巴州天气 25℃ ~ 37℃ 更新时间:2026-06-12 07:15:19
阿克苏天气 多云 18℃ ~ 32℃ 更新时间:2026-06-12 09:01:03
克州天气 小雨转多云 17℃ ~ 31℃ 更新时间:2026-06-12 07:15:20
喀什天气 小雨转多云 17℃ ~ 30℃ 更新时间:2026-06-12 09:05:17
和田天气 多云转小雨 20℃ ~ 29℃ 更新时间:2026-06-12 09:07:30
伊犁天气 小雨转多云 16℃ ~ 30℃ 更新时间:2026-06-12 07:50:20
塔城天气 多云转阴 16℃ ~ 32℃ 更新时间:2026-06-12 09:01:03
阿勒泰天气 多云 17℃ ~ 29℃ 更新时间:2026-06-12 09:09:20
其他地区天气预报